150A Power mosfet
Mode canal | Renforcement |
Type de canal | N |
Configuration | Seul |
Dimensions | 10,67 x 4,83 x 9,02 mm |
Hauteur | 9,02 mm |
Longueur | 10,67 mm |
Courant de drain continu maximum | 150 A |
Résistance maximale de la source de drainage | 0,003 Ω |
Tension maximale de la source de drain | 30V |
Tension maximale de la source de grille | ±20V |
Température de fonctionnement maximale | +175 °C |
Dissipation de puissance maximale | 140W |
Température de fonctionnement minimale | -55 °C |
Type de montage | À travers le trou |
Nombre d'éléments par puce | 1 |
Type d'emballage | TO-220AB |
Nombre de broches | 3 |
Charge de porte typique @ Vgs | 36 nC V à 4,5 |
Capacité d'entrée typique @ Vds | 5110 pF V @ 15 |
Délai de désactivation typique | 25ns |
Délai de mise en marche typique | 23 ns |
Largeur | 4,83 mm |
Fiche technique : http://reprapworld.com/datasheets/irlb8743pbf.pdf